EL EDIFICIO
TE EXPLICAMOS
CADA DETALLE
Se accede a una amplia zona común que conecta con los dos portales de comunicación a los dos bloques de viviendas.
El Portal 01 da servicio a 16 viviendas (VL) distribuidas en 4 plantas y una planta ático.
El Portal 02 da servicio a 24 viviendas (VPPL) distribuidas en planta baja más 4 plantas.
VIVIENDAS
UN NUEVO CONCEPTO
DE VIVIENDA URBANA
La singularidad del edificio radica en su privilegiada ubicación – edificio exento -, lo que supone que todas sus fachadas miren la calle y sean todas las viviendas exteriores.
Esto la convierte en una Promoción única, siendo una excelente oportunidad de inversión.
ZONA DE DESCARGA
LISTADO DE VIVIENDAS
CONOCE LAS DISTINTAS
DISTRIBUCIONES
Todas las viviendas tienen una cuidada distribución, donde está muy estudiada la calidad y funcionalidad de sus espacios.
A continuación:
TIPOLOGÍA | NIVEL | PUERTA | DORMITORIOS | BAÑOS | SUPERFICIE | PRECIO | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VL | PRIMERO | A | 2 | 2 | 97,99 m² | 167.500 € | MOSTRAR PLANO |
VL | PRIMERO | B | 2 | 2 | 110,98 m² | 195.000 € | MOSTRAR PLANO |
VL | PRIMERO | C | 2 | 2 | 100,94 m² | 170.000 € | MOSTRAR PLANO |
VL | SEGUNDO | A | 2 | 2 | 97,99 m² | 171.500 € | MOSTRAR PLANO |
VL | SEGUNDO | B | 2 | 2 | 110,98 m² | 199.000 € | MOSTRAR PLANO |
VL | SEGUNDO | C | 2 | 2 | 100,94 m² | 174.000 € | MOSTRAR PLANO |
VL | TERCERO | A | 2 | 2 | 97,99 m² | 175.500 € | MOSTRAR PLANO |
VL | TERCERO | B | 2 | 2 | 110,98 m² | 203.000 € | MOSTRAR PLANO |
VL | TERCERO | C | 2 | 2 | 100,94 m² | 178.000 € | MOSTRAR PLANO |
VL | CUARTO | A | 2 | 2 | 97,99 m² | 179.500 € | MOSTRAR PLANO |
VL | CUARTO | B | 2 | 2 | 110,98 m² | 207.000 € | MOSTRAR PLANO |
VL | CUARTO | C | 2 | 2 | 100,94 m² | 182.000 € | MOSTRAR PLANO |
VL | CUARTO | D | 2 | 2 | 128,56 m² | 220.000 € | MOSTRAR PLANO |
VL | ÁTICO | A | 3 | 2 | 121,10 m² | 287.500 € | MOSTRAR PLANO |
VL | ÁTICO | B | 3 | 2 | 124,68 m² | 335.000 € | MOSTRAR PLANO |
VL | ÁTICO | C | 3 | 2 | 122,60 m² | 297.500 € | MOSTRAR PLANO |
VPPL | BAJO | A | 1 | 1 | 60,12 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | BAJO | B | 1 | 1 | 63,54 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | BAJO | C | 1 | 1 | 70,18 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | BAJO | D | 1 | 1 | 54,50 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | BAJO | E | 1 | 1 | 60,79 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | BAJO | F | 1 | 1 | 64,37 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | PRIMERO | A | 1 | 1 | 62,42 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | PRIMERO | B | 1 | 1 | 56,32 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | PRIMERO | C | 1 | 1 | 53,58 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | PRIMERO | D | 1 | 1 | 64,81 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | PRIMERO | E | 1 | 1 | 70,07 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | SEGUNDO | A | 1 | 1 | 62,46 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | SEGUNDO | B | 1 | 1 | 56,32 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | SEGUNDO | C | 1 | 1 | 53,58 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | SEGUNDO | D | 1 | 1 | 64,81 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | SEGUNDO | E | 1 | 1 | 70,07 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | TERCERO | A | 1 | 1 | 62,46 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | TERCERO | B | 1 | 1 | 56,32 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | TERCERO | C | 1 | 1 | 53,58 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | TERCERO | D | 1 | 1 | 64,81 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | TERCERO | E | 1 | 1 | 70,07 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | CUARTO | A | 1 | 1 | 53,58 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | CUARTO | B | 1 | 1 | 64,81 m² | MOSTRAR PLANO | |
VPPL | CUARTO | C | 1 | 1 | 70,07 m² | MOSTRAR PLANO |
Continúa explorando cada detalle
CONTACTO
¿QUIERES MÁS
INFORMACIÓN?
Rellena el formulario con tus datos y nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad. Y si lo prefieres, llámanos al 639 393 024.